坑口の破砕に使用される API 6A ヤギの頭
製品説明当社のヤギ頭は米国市場に輸出されており、油田での破砕作業に広く使用されています。メインボア: 2-1,16インチ~7-1/16インチ、作動圧力: 5000PSI~15000PSI。 ヤギ
基本情報
モデル番号。 | ヤギの頭 |
HSコード | 84314310 |
生産能力 | 5000セット/月 |
製品説明
製品説明当社のヤギ頭は米国市場に輸出されており、油田での破砕作業に広く使用されています。メインボア: 2-1,16インチ~7-1/16インチ、作動圧力: 5000PSI~15000PSI。 ゴートヘッド/フラクチャリングヘッドゴートヘッドフラクアダプタは、フラクチャリング作業中にフラクツリーおよびフラクスタックでよく使用される機器で、多くの場合スタッド接続およびフランジエンド接続で行われます。 Frac ヘッドは独自のさまざまなサイズとインレットを備えており、複数の Frac ラインを Frac ツリーに結び付けるために使用されます。11フラクチャリングヘッドの説明 | ||
フランジ | 端面45°または60° | 4つのアウトレット |
/ | 4-1/16 10000 BX155 ボア4.06" | 4-1/16 10000 BX155 |
/ | 5-1/8 10000 BX169 ボア5.125" | 4-1/16 10000 BX155 |
/ | 7-1/16 10000 BX156 ボア7.06" | 4-1/16 10000 BX155 |
/ | 7-1/16 15000 BX156 ボア7.06" | 4-1/16 15000 BX156 |
4-1/16 10000 BX155 | 4-1/16 10000 BX155 | 4-1/16 10000 BX155 |
4-1/16 15000 BX155 | 4-1/16 15000 BX155 | 4-1/16 15000 BX155 |
5-1/8 10000 BX169 | 5-1/8 10000 BX169 | 4-1/16 10000 BX155 |
5-1/8 15000 BX169 | 5-1/8 15000 BX169 | 5インチ 15000 |
7-1/16 10000 BX156 | 7-1/16 10000 BX156 | 4-1/16 10000 BX155 |
7-1/16 15000 | 7-1/16 15000 BX156 | 4-1/16 15000 BX155 |
当社はライセンス番号 6A-1227、16C-0174 で API の承認を取得しています。在庫または現在生産中の以下のバルブと部品を見つけてください。
キャメロンFC EE、PSL3、PR1バルブ | キャメロン・デンコ | XQ140-12YA 10個 |
1-13/16 10000psi (40個) | 2インチ 5000PSI 40セット | XQ140-12YT 6本 |
2-1/16 10000PSI (800個) | 3インチ 5000psi 50セット | TQ340/35 8本 |
2-1/16 15000PSI (65個) | 4インチ 5000psi 30セット | ZQ127-25Y 25本 |
2-9/16 10000PSI (80個) | 5インチ 5000psi 50セット | XQ114-6YB 23個 |
3-1/16 10000PSI (70個) | DEMCO 2" 7500PSI 10セット | XQ89/3YB 10個 |
4-1/16 10000PSI (150個) | 3インチ 7500psi 15セット | 油圧パワートング YD160型 3セット |
5-1/8 100000psi (55個) | 5インチ 7500psi 10セット | |
7-1/16 100000psi (34個) | 労働組合 | |
キャメロン FC ニューマチックバルブ EE、PSL3、PR1 | FIG206 2" 150、3" 100、4" 200個 | |
2-1/16 5000PSI (10本) | FIG602,1502 2" 100、3" 150、4" 200PCS 生産中 | |
2-1/16 10000PSI (20個) | ||
3-1/16 10000PSI (10本) | ||
私たちに送ってください