バイブレーター ホース 油田掘削ホース チョーク & キル ホース 油田排出ホース
概要 製品の説明 用途: 酸、砂、および水圧破砕における高圧下での水性、油性、酸性および泡沫破砕流体の配送に使用するフレキシブル ライン
Overview
製品説明
基本情報
モデル番号。 | LT301F |
チューブタイプ | フルフロー |
インナーチューブ | Upe および Nr&SBR 合成ゴム |
輸送パッケージ | パレットまたは木箱 |
商標 | レトーン |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000000メートル/年 |
製品説明
製品説明
応用:酸、砂、水圧破砕作業において高圧下で水性、油性、酸性、泡沫破砕流体を供給するために使用する柔軟なライン。
インナーチューブ:UPEおよびNR&SBR合成ゴム
チューブタイプ:フルフロー
強化:高張力超柔軟スパイラル鋼線または鋼ケーブルの多層
外層:耐摩耗性と耐候性の合成ゴム
標準: API仕様 7K FSL0 | ABS
温度範囲:-20℃~+100℃(-4℃~+212℃)
製品パラメータ
サイズ | ID | 外径 | WP | PP | 最小BR | WT | 音量 | コネクタWT | 接続 | |
インチ | んん | んん | psi | psi | んん | kg/m | バレル/分 | m3/分 | kg | 3"1502 ハンマーユニオンエンドまたは 3-1/16" API 15K フランジエンド |
2" | 45 | 95 | 15000 | 22500 | 1.4 | 18 | 9 | 1.46 | 53 | |
51 | 105 | 15000 | 22500 | 1.4 | 20 | 12 | 1.91 | 55 | ||
2-1/2" | 58 | 121 | 15000 | 22500 | 1.5 | 24 | 14.8 | 2.34 | 57 | |
64 | 128 | 15000 | 22500 | 1.5 | 27 | 18.5 | 2.90 | 58 | ||
3" | 70 | 135 | 15000 | 22500 | 1.6 | 30 | 22 | 3.50 | 60 | |
76 | 141 | 15000 | 22500 | 1.6 | 33 | 26 | 4.17 | 65 | ||
4" | 89 | 165 | 15000 | 22500 | 2.0 | 50 | 35.8 | 5.70 | 75 | 4"1502 ハンマーユニオンエンドまたは 4-1/16" API 15K フランジエンド |
102 | 171 | |||||||||
私たちに送ってください